| PRIX | |
| Condominium (unité privative seulement) (superficie maximale 500 pi2) | 400,00 $ + TX |
| Tarif par tranche de 500 pi2 supplémentaire | 50,00 $ + TX |
| ajouter extra 200,00$ (minimum) pour les parties communes (1 heure incluse) + 150,00$/heure supplémentaire (si requis) | 200,00$ + TX |
| Cave de service | 50,00 $ + TX |
| Contactez-nous par téléphone, courriel ou SMS pour une estimation gratuite pour déterminer la tarification exacte avec l'adresse de l'immeuble |
| PRIX | |
| Bungalow et cottage (superficie maximale 1500 pi2) | 575,00 $ + TX |
| Bungalow et cottage (superficie maximale 2000 pi2) | 600,00 $ + TX |
| Bungalow et cottage (superficie maximale 2500 pi2) | 650,00 $ + TX |
| ***frais additionnels applicables*** | |
| Garage simple jumelé au bâtiment | 50,00 $ + TX |
| Garage double jumelé au bâtiment | 100,00 $ + TX |
| Construction âgée entre 1950 et 1999 | 50,00 $ + TX |
| Construction âgée entre 1900 et 1949 | 100,00 $ + TX |
| Cave de service | 50,00 $ + TX |
| Tarif par tranche de 500 pi2 supplémentaire | 50,00 $ + TX |
Note: la superficie du sous-sol doit être ajoutée dans le calcul Contactez-nous par téléphone, courriel ou SMS pour une estimation gratuite pour déterminer la tarification exacte avec l'adresse de l'immeuble |
| PRIX | |
| Duplex | 750,00 $ + TX |
| Triplex | 800,00 $ + TX |
| Quadruplex | 850,00 $ + TX |
| Cinqplex | 925,00 $ + TX |
| Sixplex | 1000,00 $ + TX |
| ***frais additionnels applicables*** | |
| Chaque logement supplémentaire | 75,00 $ + TX |
| Garage simple intégré au bâtiment | 50,00 $ + TX |
| Garage double intégré au bâtiment | 100,00 $ + TX |
| Sous-sol ou Cave de service | 50,00 $ + TX |
| Grenier | 50,00 $ + TX |
| Construction âgée entre 1950 et 1999 | 50,00 $ + TX |
| Construction âgée entre 1900 et 1949 | 100,00 $ + TX |
| Contactez-nous par téléphone, courriel ou SMS pour une estimation gratuite pour déterminer la tarification exacte avec l'adresse de l'immeuble |
| PRIX | |
| Bâtiment commercial (frais minimum incluant 4 heures maximum)* | 1200,00 $ + TX |
| Tarif horaire ($/heure) excédentaire | 150,00 $ + TX |
* voir Frais Supplémentaires * |
| PRIX | |
| Bâtiment en copropriété pour les syndicats (pré/post réception, préventive, fonds de prévoyance et carnet d'entretien) | Contactez-nous pour une soumission |
| Tarif horaire ($/heure) | 150,00 $ + TX |
| PRIX |
| Inspection sans rapport écrit (consultation verbale) (1 heure maximum) | 350,00 $ + TX |
| Inspection avec rapport sommaire (1 heure maximum de temps alloué) | 550,00 $ + TX |
| Expertise avec rapport technique ou légal (1 heure maximum de temps alloué pour l'expertise et 3 heures de rédaction pour le rapport) frais supplémentaires applicables | 950,00 $ + TX |
| Tarif horaire ($/heure) après le tarif minimum | 150,00 $ + TX |
| PRIX |
| Bâtiment âgé entre 1950 et 1999 | 50,00 $ + TX |
| Bâtiment âgé entre 1900 et 1949 | 100,00 $ + TX |
| Bâtiment âgé moins de 1900 | 150,00 $ + TX |
| Cave de service en terre | 50,00 $ + TX |
| Garage simple jumelé au bâtiment | 50,00 $ + TX |
| Garage simple indépendant du bâtiment (frais minimum ou plus selon les dimensions) | 200,00 $ + TX |
| Jours fériés | 50,00 $ + TX |
| Déplacement à l'extérieur de la région du Grand Montréal Métropolitain | 1.50$/km |
| Construction neuve ou rénovation | ||
| entre 1000,00$ et 5000,00$ variable selon le dossier et les besoins du client (estimation requise) | ||
| Dossiers en format (PDF). Frais d'impressions en sus. Taxes en sus |
